거래량 골든크로스(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 074430 아미노로직스- 1 3.451
2 277410 인산가- 1 3.445
3 234100 폴라리스세원- 1 3.439
4 039830 오로라- 1 3.421
5 009070 KCTC 1 3.419
6 227950 엔투텍- 1 3.361
7 250930 예선테크- 1 3.352
8 200230 텔콘RF제약- 1 3.346
9 321370 센서뷰- 1 3.313
10 006570 대림통상 1 3.266
11 005750 대림바스 1 3.265
12 067170 오텍- 1 3.241
13 042040 케이피엠테크- 1 3.24
14 254490 미래반도체- 1 3.183
15 223310 딥마인드- 1 3.163
16 020760 일진디스플 1 3.161
17 229000 젠큐릭스- 1 3.147
18 215100 로보로보- 1 3.138
19 000400 롯데손해보험 1 3.11
20 066900 디에이피- 1 3.066
21 102370 케이옥션- 1 3.065
22 152870 파워 200 1 3.013
23 004140 동방 1 3.013
24 123840 뉴온- 1 2.999
25 475270 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 1 2.985
26 246720 아스타- 1 2.963
27 046390 삼화네트웍스- 1 2.951
28 102460 이연제약 1 2.951
29 130500 GH신소재- 1 2.914
30 023770 플레이위드- 1 2.872
31 418620 이에이트- 1 2.861
32 189690 포시에스- 1 2.841
33 236810 엔비티- 1 2.821
34 123420 위메이드플레이- 1 2.8
35 458030 WON 단기국공채액티브 1 2.798
36 099440 스맥- 1 2.768
37 080220 제주반도체- 1 2.751
38 005950 이수화학 1 2.733
39 291650 압타머사이언스- 1 2.708
40 007530 와이엠- 1 2.691
41 348350 위드텍- 1 2.69
42 006220 제주은행 1 2.677
43 090710 휴림로봇- 1 2.647
44 271830 팸텍- 1 2.637
45 129260 인터지스 1 2.635
46 100030 인지소프트- 1 2.613
47 048770 TPC- 1 2.612
48 240600 유진테크놀로지- 1 2.57
49 469060 RISE 미국반도체NYSE 1 2.552
50 192410 오늘이엔엠- 1 2.533
전체보기...